| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓8.88萬 | 31.00萬 | |
| 2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓8.48萬 | 31.40萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓9.88萬 | 32.20萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.88萬 | 32.20萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓9.38萬 | 32.70萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓9.68萬 | 30.20萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓10.68萬 | 31.40萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓10.68萬 | 31.40萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬 | ↓11.48萬 | 33.90萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬 | ↓11.88萬 | 37.00萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓9.28萬 | 30.60萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓8.77萬 | 31.11萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓10.28萬 | 31.80萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)