| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 34.98萬 | ↓10.46萬 | 24.52萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 36.98萬 | ↓11.1萬 | 25.88萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 39.98萬 | ↓12.05萬 | 27.93萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 42.98萬 | ↓12.88萬 | 30.10萬 | |
| 2026款 150kW 智混豪華型 | 31.30萬 | - | 31.30萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 34.98萬 | ↓10.46萬 | 24.52萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 36.98萬 | ↓11.1萬 | 25.88萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 39.98萬 | ↓12.05萬 | 27.93萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 42.98萬 | ↓12.88萬 | 30.10萬 | |
| 2026款 150kW 智混豪華型 | 31.30萬 | - | 31.30萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 34.98萬 | ↓10.46萬 | 24.52萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 36.98萬 | ↓11.1萬 | 25.88萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 39.98萬 | ↓12.05萬 | 27.93萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 42.98萬 | ↓12.88萬 | 30.10萬 | |
| 2026款 150kW 智混豪華型 | 31.30萬 | - | 31.30萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)