| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓13.48萬 | 26.40萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓13.28萬 | 26.60萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓14.28萬 | 27.80萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓10.88萬 | 29.00萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓11.7萬 | 30.38萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓11.7萬 | 30.38萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬 | ↓12.68萬 | 32.70萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬 | ↓13.18萬 | 35.70萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬 | ↓15.28萬 | 30.10萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬 | ↓9.55萬 | 30.33萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓10.05萬 | 32.03萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬 | ↓10.05萬 | 32.03萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬 | ↓12.58萬 | 36.30萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)