| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 新銳 1.5L 自動銳進(jìn)版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 | |
| 2026款 新銳 1.5L 自動銳意版 | 13.59萬 | - | 13.59萬 | |
| 2026款 新銳 1.5L 自動銳享版 | 14.39萬 | - | 14.39萬 | |
| 2026款 新銳 300TSI DSG銳意版 | 14.69萬 | - | 14.69萬 | |
| 2026款 新銳 300TSI DSG銳享版 | 15.49萬 | - | 15.49萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 新銳 1.5L 自動銳進(jìn)版 | 12.59萬 | ↓4.9萬 | 7.69萬 | |
| 2026款 新銳 1.5L 自動銳意版 | 13.59萬 | ↓4.9萬 | 8.69萬 | |
| 2026款 新銳 1.5L 自動銳享版 | 14.39萬 | ↓4.9萬 | 9.49萬 | |
| 2026款 新銳 300TSI DSG銳意版 | 14.69萬 | ↓5萬 | 9.69萬 | |
| 2026款 新銳 300TSI DSG銳享版 | 15.49萬 | ↓4.9萬 | 10.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 300TSI DSG兩驅(qū)皓月版 | 17.16萬 | ↓5.17萬 | 11.99萬 | |
| 2026款 新銳 1.5L 自動銳進(jìn)版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 | |
| 2025款 新銳 1.5L 自動銳進(jìn)版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 | |
| 2026款 新銳 1.5L 自動銳意版 | 13.59萬 | - | 13.59萬 | |
| 2025款 新銳 1.5L 自動銳意版 | 13.59萬 | - | 13.59萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號