| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 插電式混合動力 智遠(yuǎn)極夜黑版 | 52.39萬 | ↓13.3萬 | 39.09萬 | |
| 2025款 插電式混合動力 智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | 52.39萬 | ↓13.3萬 | 39.09萬 | |
| 2025款 插電式混合動力 智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | ↓13.3萬 | 39.09萬 | |
| 2024款 T8 插電混動 四驅(qū)長續(xù)航智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | ↓13.3萬 | 39.09萬 | |
| 2024款 T8 插電混動 四驅(qū)長續(xù)航智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | 52.39萬 | ↓13.3萬 | 39.09萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 插電式混合動力 智遠(yuǎn)極夜黑版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動力 智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動力 智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2024款 T8 插電混動 四驅(qū)長續(xù)航智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2024款 T8 插電混動 四驅(qū)長續(xù)航智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號