| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 插電式混合動力 智遠極夜黑版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動力 智遠運動版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動力 智遠豪華版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2024款 T8 插電混動 四驅(qū)長續(xù)航智遠運動版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2024款 T8 插電混動 四驅(qū)長續(xù)航智遠豪華版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 插電式混合動力 智遠極夜黑版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動力 智遠運動版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動力 智遠豪華版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2024款 T8 插電混動 四驅(qū)長續(xù)航智遠極夜版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2024款 T8 插電混動 四驅(qū)長續(xù)航智遠運動版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號