| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | |
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | |
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | |
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | |
| 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | |
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | |
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | |
| 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | |
| 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | ↓16.9萬 | 35.49萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | |
| 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版 | 52.39萬 | - | 52.39萬 | 
- 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 - 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 - 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 - 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 - 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 
- 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 - 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 - 2025款 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 - 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)極夜黑版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 - 2026款 T8 插電式混合動(dòng)力 智遠(yuǎn)豪華版35.49萬52.39萬↓16.9萬獲取底價(jià)
 

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)