| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 4.0 TFSI | 109.88萬 | ↓5.48萬 | 104.40萬 | |
| 2024款 4.0 TFSI 暗夜騎士版 | 116.98萬 | - | 116.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 4.0 TFSI | 109.88萬 | - | 109.88萬 | |
| 2024款 4.0 TFSI 暗夜騎士版 | 116.98萬 | - | 116.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 4.0 TFSI | 109.88萬 | - | 109.88萬 | |
| 2024款 4.0 TFSI 暗夜騎士版 | 116.98萬 | - | 116.98萬 |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號