| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬 | - | 16.68萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬 | - | 16.68萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬 | - | 16.68萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | |
| 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)