| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓10.98萬 | 17.00萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓10.98萬 | 17.00萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓11.78萬 | 17.80萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓11.78萬 | 17.80萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 30.58萬 | ↓10.78萬 | 19.80萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓9.18萬 | 18.80萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓9.18萬 | 18.80萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓10.28萬 | 19.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓10.28萬 | 19.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓10.43萬 | 19.80萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓9.68萬 | 18.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓9.68萬 | 18.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓10.28萬 | 19.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓10.28萬 | 19.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓10.43萬 | 19.80萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號