車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 23.58萬 | ↓6.5萬 | 17.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 27.58萬 | ↓6.5萬 | 21.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 28.58萬 | ↓6.5萬 | 22.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 29.98萬 | ↓6.5萬 | 23.48萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 32.88萬 | ↓6.5萬 | 26.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 23.58萬 | ↓4萬 | 19.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 27.58萬 | ↓4.2萬 | 23.38萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 28.58萬 | ↓4.2萬 | 24.38萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 29.98萬 | ↓4.2萬 | 25.78萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 32.88萬 | ↓4.2萬 | 28.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 23.58萬 | ↓6.5萬 | 17.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 27.58萬 | ↓6.5萬 | 21.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 28.58萬 | ↓6.5萬 | 22.08萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 29.98萬 | ↓6.5萬 | 23.48萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 32.88萬 | ↓6.5萬 | 26.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣汽本田瑞冠店
市北/售多市
電話咨詢
[4S] 青島偉宏廣汽本田
城陽/售本市
電話咨詢