車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 23.58萬 | ↓3.8萬 | 19.78萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 27.58萬 | ↓4萬 | 23.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 28.58萬 | ↓4萬 | 24.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 29.98萬 | ↓4萬 | 25.98萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 32.88萬 | ↓4萬 | 28.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 23.58萬 | ↓4萬 | 19.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 27.58萬 | ↓4萬 | 23.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 28.58萬 | ↓4萬 | 24.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 29.98萬 | ↓4萬 | 25.98萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 32.88萬 | ↓4萬 | 28.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 23.58萬 | ↓3.8萬 | 19.78萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 27.58萬 | ↓4萬 | 23.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 28.58萬 | ↓4萬 | 24.58萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 29.98萬 | ↓4萬 | 25.98萬 | |
2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 32.88萬 | ↓4萬 | 28.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣汽本田珠海達田店
香洲/售多市
電話咨詢
[4S] 珠海金灣鼎誠廣汽本田
金灣/售本市
電話咨詢