車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 200萬(wàn)輛悅享版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 28.98萬(wàn) | ↓9.38萬(wàn) | 19.60萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬(wàn) | ↓12.58萬(wàn) | 19.60萬(wàn) | |
2025款 200萬(wàn)輛悅享版 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 30.98萬(wàn) | ↓10.08萬(wàn) | 20.90萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬(wàn) | ↓13.48萬(wàn) | 20.90萬(wàn) | |
2025款 200萬(wàn)輛悅享版 40 TFSI Bang&Olufsen星夜版 | 32.98萬(wàn) | ↓10.78萬(wàn) | 22.20萬(wàn) |
- 2025款 200萬(wàn)輛悅享版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型19.60萬(wàn)28.98萬(wàn)↓9.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型19.60萬(wàn)32.18萬(wàn)↓12.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 200萬(wàn)輛悅享版 40 TFSI 豪華動(dòng)感型20.90萬(wàn)30.98萬(wàn)↓10.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型20.90萬(wàn)34.38萬(wàn)↓13.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 200萬(wàn)輛悅享版 40 TFSI Bang&Olufsen星夜版22.20萬(wàn)32.98萬(wàn)↓10.78萬(wàn)獲取底價(jià)