車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬(wàn) | ↓7.78萬(wàn) | 24.40萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬(wàn) | ↓8.38萬(wàn) | 26.00萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬(wàn) | ↓8.69萬(wàn) | 27.89萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬(wàn) | ↓7.88萬(wàn) | 32.20萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬(wàn) | - | 36.88萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬(wàn) | ↓10.68萬(wàn) | 21.50萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬(wàn) | ↓11.38萬(wàn) | 23.00萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬(wàn) | ↓12.08萬(wàn) | 24.50萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬(wàn) | ↓11.88萬(wàn) | 25.00萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬(wàn) | ↓12.08萬(wàn) | 28.00萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬(wàn) | ↓8.78萬(wàn) | 23.40萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬(wàn) | ↓9.38萬(wàn) | 25.00萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬(wàn) | ↓9.88萬(wàn) | 26.70萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬(wàn) | ↓9.98萬(wàn) | 26.90萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬(wàn) | ↓10.88萬(wàn) | 29.20萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型24.40萬(wàn)32.18萬(wàn)↓7.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型26.00萬(wàn)34.38萬(wàn)↓8.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版)27.89萬(wàn)36.58萬(wàn)↓8.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型32.20萬(wàn)40.08萬(wàn)↓7.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型36.88萬(wàn)36.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型21.50萬(wàn)32.18萬(wàn)↓10.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型23.00萬(wàn)34.38萬(wàn)↓11.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版)24.50萬(wàn)36.58萬(wàn)↓12.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型25.00萬(wàn)36.88萬(wàn)↓11.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型28.00萬(wàn)40.08萬(wàn)↓12.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型23.40萬(wàn)32.18萬(wàn)↓8.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型25.00萬(wàn)34.38萬(wàn)↓9.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版)26.70萬(wàn)36.58萬(wàn)↓9.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型26.90萬(wàn)36.88萬(wàn)↓9.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型29.20萬(wàn)40.08萬(wàn)↓10.88萬(wàn)獲取底價(jià)