車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版 | 19.28萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版 | 18.19萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 16.39萬(wàn) | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 17.39萬(wàn) | |
2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬(wàn) | - | 17.99萬(wàn) | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版 | 19.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 18.79萬(wàn) |
- 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版16.28萬(wàn)19.28萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版16.39萬(wàn)18.19萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版17.39萬(wàn)19.19萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版17.99萬(wàn)17.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版18.79萬(wàn)19.99萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)