車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版 | 18.93萬(wàn) | ↓3.2萬(wàn) | 15.73萬(wàn) | |
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版 | 19.28萬(wàn) | ↓3.2萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | |
2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 16.89萬(wàn) | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版 | 18.19萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 17.09萬(wàn) | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 18.09萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版 | 18.93萬(wàn) | ↓3.2萬(wàn) | 15.73萬(wàn) | |
2024款 140 超混雙電機(jī)四驅(qū)黑金版 | 19.23萬(wàn) | - | 19.23萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版 | 18.93萬(wàn) | ↓3.2萬(wàn) | 15.73萬(wàn) | |
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版 | 19.28萬(wàn) | ↓3.2萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | |
2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 16.89萬(wàn) | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版 | 18.19萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 17.09萬(wàn) | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 18.09萬(wàn) |
- 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版15.73萬(wàn)18.93萬(wàn)↓3.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版16.08萬(wàn)19.28萬(wàn)↓3.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版16.89萬(wàn)17.99萬(wàn)↓1.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版17.09萬(wàn)18.19萬(wàn)↓1.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版18.09萬(wàn)19.19萬(wàn)↓1.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版15.73萬(wàn)18.93萬(wàn)↓3.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版16.08萬(wàn)19.28萬(wàn)↓3.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版16.89萬(wàn)17.99萬(wàn)↓1.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版17.09萬(wàn)18.19萬(wàn)↓1.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版18.09萬(wàn)19.19萬(wàn)↓1.1萬(wàn)獲取底價(jià)