| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2025款 改款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2026款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
| 2025款 改款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
| 2026款 200TSI DSG悅行導(dǎo)航版 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | ↓4.39萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | |
| 2026款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | ↓3.29萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | |
| 2026款 200TSI DSG悅行導(dǎo)航版 | 12.99萬(wàn) | ↓4.59萬(wàn) | 8.40萬(wàn) | |
| 2026款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬(wàn) | ↓4.69萬(wàn) | 8.60萬(wàn) | |
| 2026款 280TSI DSG舒行版 | 13.59萬(wàn) | ↓4.79萬(wàn) | 8.80萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2025款 改款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2026款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
| 2025款 改款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
| 2026款 200TSI DSG悅行導(dǎo)航版 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) |
- 2026款 200TSI DSG暢行版8.00萬(wàn)12.39萬(wàn)↓4.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 200TSI 手動(dòng)暢行版8.00萬(wàn)11.29萬(wàn)↓3.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 200TSI DSG悅行導(dǎo)航版8.40萬(wàn)12.99萬(wàn)↓4.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 200TSI DSG悅行PRO版8.60萬(wàn)13.29萬(wàn)↓4.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 280TSI DSG舒行版8.80萬(wàn)13.59萬(wàn)↓4.79萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)