| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 200萬輛紀念版 280TSI DSG舒適型 | 18.69萬 | ↓2.7萬 | 15.99萬 | |
| 2023款 200萬輛紀念版 280TSI DSG領先型 | 19.59萬 | ↓2.7萬 | 16.89萬 | |
| 2024款 200萬輛眾享款 280TSI DSG舒適型 | 17.49萬 | - | 17.49萬 | |
| 2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
| 2023款 200萬輛紀念版 330TSI DSG領先型 | 21.19萬 | ↓2.7萬 | 18.49萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 200萬輛紀念版 280TSI DSG舒適型 | 18.69萬 | ↓2.7萬 | 15.99萬 | |
| 2023款 200萬輛紀念版 280TSI DSG領先型 | 19.59萬 | ↓2.7萬 | 16.89萬 | |
| 2024款 200萬輛眾享款 280TSI DSG舒適型 | 17.49萬 | - | 17.49萬 | |
| 2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
| 2023款 200萬輛紀念版 330TSI DSG領先型 | 21.19萬 | ↓2.7萬 | 18.49萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號