車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓5.48萬 | 57.30萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓3.68萬 | 57.30萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓4.53萬 | 66.15萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓6.1萬 | 54.88萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓6.28萬 | 56.50萬 | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓7萬 | 63.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | - | 70.68萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.30萬62.78萬↓5.48萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型57.30萬60.98萬↓3.68萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型66.15萬70.68萬↓4.53萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬70.68萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型54.88萬60.98萬↓6.1萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型56.50萬62.78萬↓6.28萬獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型63.68萬70.68萬↓7萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬70.68萬-獲取底價(jià)