| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 B5 智逸豪華版 5座 | 63.89萬(wàn) | ↓18.99萬(wàn) | 44.90萬(wàn) | |
| 2026款 B5 智逸豪華版 5座 | 63.89萬(wàn) | ↓18.9萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | |
| 2025款 改款 B6 智遠(yuǎn)豪華版 6座 | 69.59萬(wàn) | ↓21.69萬(wàn) | 47.90萬(wàn) | |
| 2026款 B6 智遠(yuǎn)豪華版 7座 | 69.59萬(wàn) | ↓19.6萬(wàn) | 49.99萬(wàn) | |
| 2026款 B6 智遠(yuǎn)豪華版 6座 | 69.59萬(wàn) | ↓19.6萬(wàn) | 49.99萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 B5 智逸豪華版 5座 | 63.89萬(wàn) | ↓15.99萬(wàn) | 47.90萬(wàn) | |
| 2025款 改款 B6 智遠(yuǎn)豪華版 6座 | 69.59萬(wàn) | ↓16.69萬(wàn) | 52.90萬(wàn) | |
| 2025款 改款 B6 智雅豪華版 6座 | 78.19萬(wàn) | ↓15.29萬(wàn) | 62.90萬(wàn) | |
| 2026款 B5 智逸豪華版 5座 | 63.89萬(wàn) | - | 63.89萬(wàn) | |
| 2026款 B6 智遠(yuǎn)豪華版 7座 | 69.59萬(wàn) | - | 69.59萬(wàn) |
- 2025款 改款 B5 智逸豪華版 5座44.90萬(wàn)63.89萬(wàn)↓18.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 B5 智逸豪華版 5座44.99萬(wàn)63.89萬(wàn)↓18.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 B6 智遠(yuǎn)豪華版 6座47.90萬(wàn)69.59萬(wàn)↓21.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 B6 智遠(yuǎn)豪華版 7座49.99萬(wàn)69.59萬(wàn)↓19.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 B6 智遠(yuǎn)豪華版 6座49.99萬(wàn)69.59萬(wàn)↓19.6萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)