車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 兩驅(qū)悅享版 | 40.50萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 35.50萬(wàn) | |
2023款 350h 兩驅(qū)舒享版 | 44.20萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 39.20萬(wàn) | |
2023款 350h 四驅(qū)醇享版 | 47.90萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 42.90萬(wàn) | |
2023款 350h 四驅(qū)智享版 | 55.90萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 50.90萬(wàn) | |
2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance | 61.90萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 56.90萬(wàn) |
- 2023款 350h 兩驅(qū)悅享版35.50萬(wàn)40.50萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 兩驅(qū)舒享版39.20萬(wàn)44.20萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 四驅(qū)醇享版42.90萬(wàn)47.90萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 四驅(qū)智享版50.90萬(wàn)55.90萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance56.90萬(wàn)61.90萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)