車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓20.53萬 | 58.45萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓18.17萬 | 60.81萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓23.13萬 | 65.85萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓20.47萬 | 68.51萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓25.19萬 | 71.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)