| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
| 2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
| 2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
| 2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
| 2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
| 2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
| 2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓13.23萬 | 65.75萬 | |
| 2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓7.78萬 | 71.20萬 | |
| 2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓11.88萬 | 77.10萬 | |
| 2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓10.88萬 | 78.10萬 | |
| 2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓12.93萬 | 83.95萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號