| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | ↓12.16萬 | 38.52萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓11.7萬 | 46.78萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | ↓12.16萬 | 38.52萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓11.7萬 | 46.78萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | ↓12.16萬 | 38.52萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓11.7萬 | 46.78萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號