| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 40 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動型 | 35.98萬 | ↓5.18萬 | 30.80萬 | |
| 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08萬 | ↓6.43萬 | 36.65萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 40 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動型 | 35.98萬 | ↓5.18萬 | 30.80萬 | |
| 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08萬 | ↓11.43萬 | 31.65萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號