| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 40 TFSI 時尚運(yùn)動型 | 35.98萬 | ↓7.56萬 | 28.42萬 | |
| 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08萬 | ↓9.05萬 | 34.03萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 40 TFSI 時尚運(yùn)動型 | 35.98萬 | ↓7.56萬 | 28.42萬 | |
| 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08萬 | ↓9.05萬 | 34.03萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 40 TFSI 時尚運(yùn)動型 | 35.98萬 | ↓8.64萬 | 27.34萬 | |
| 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08萬 | ↓10.34萬 | 32.74萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號