| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 40 TFSI 時尚運(yùn)動型 | 35.98萬 | ↓9萬 | 26.99萬 | |
| 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08萬 | ↓10.77萬 | 32.31萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 40 TFSI 時尚運(yùn)動型 | 35.98萬 | - | 35.98萬 | |
| 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08萬 | - | 43.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 40 TFSI 時尚運(yùn)動型 | 35.98萬 | ↓9萬 | 26.98萬 | |
| 2024款 allroad quattro 45 TFSI | 43.08萬 | ↓10.77萬 | 32.31萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號