小鬼當(dāng)家 4款經(jīng)濟(jì)型車成本核算
| 車型:馬自達(dá)2 1.3MT | |
| 城市 | 4S店數(shù)量 |
| 北京 | 5家 |
| 上海 | 2家 |
| 廣州 | 2家 |
| 深圳 | 3家 |
| 制表:太平洋汽車網(wǎng) m.pay1999.com | |
兩廂的馬自達(dá)2(詢底價(jià)|查參配)車型也是編者喜歡的車型之一,有的消費(fèi)者因?yàn)樗?ldquo;小”而選擇了其它車型。但是馬自達(dá)汽車給它的定義從來就是駕控優(yōu)秀的小車。如果你喜歡大空間的話,7-8萬元足以支付一輛08款的金杯海獅2.0豪華手動(dòng)(08款海獅報(bào)價(jià)),顯然消費(fèi)者也不會(huì)選擇這樣一輛面包車作為家庭轎車。長(zhǎng)安馬自達(dá)在全國(guó)各地的展廳數(shù)量相對(duì)本田以及豐田等廠家,明顯少了很多。在北京也僅僅只有5家4S店。
| 車型:馬自達(dá)2 1.3MT 官方指導(dǎo)價(jià)格:8.38萬元 | |||
| 保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 | 保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 |
| 車輛損失險(xiǎn) | 1209元 | 全車盜搶險(xiǎn) | 423元 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn) | 950元 | 商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn) | 1104元 |
| 車上人員責(zé)任險(xiǎn) | 543元 | 不計(jì)免賠率特約險(xiǎn) | 473元 |
| 以上報(bào)價(jià)由太平洋保險(xiǎn)公司提供,共計(jì):4620元(部分險(xiǎn)種已打75折) | |||
| 制表:太平洋汽車網(wǎng) m.pay1999.com | |||
據(jù)編者了解,現(xiàn)在馬自達(dá)2有不錯(cuò)的市場(chǎng)優(yōu)惠,這也是的整體的保險(xiǎn)價(jià)格也能下來一些。保額在50萬元的第三者保險(xiǎn)中,我們看到了投保的費(fèi)用在1104元,全車的保險(xiǎn)在打75折的情況下,保費(fèi)為4620元。如果口舌功夫了得的車友,還可以再砍一些折扣優(yōu)惠哦。
| 車型:馬自達(dá)2 1.3MT | |||
| 行駛里程 | 93號(hào)汽油當(dāng)前價(jià)格 | 城市百公里油耗 | 費(fèi)用 |
| 1萬公里/年 | 6.07元 | 8.3L | 5038元 |
| 2萬公里/年 | 6.07元 | 8.3L | 10076元 |
| 3萬公里/年 | 6.07元 | 8.3L | 15114元 |
| 4萬公里/年 | 6.07元 | 8.3L | 20152元 |
| 制表:太平洋汽車網(wǎng) m.pay1999.com | |||
在公布的全國(guó)各級(jí)車型的油耗表格里面,我們看到了馬自達(dá)2在城市交通中的百公里油耗是8.3L,這樣的成績(jī)比飛度(詢底價(jià)|查參配)高出將近1L,這在經(jīng)濟(jì)型轎車?yán)锩娲_實(shí)有了較大的差距。如果車主一年行駛1萬公里的情況下,就要支付5000元的費(fèi)用,燃油費(fèi)用隨著實(shí)際駕駛的里程遞增。
| 車型:馬自達(dá)2 1.3MT | |
| 保養(yǎng)項(xiàng)目(零配件) | 價(jià)格(元) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 251元 |
| 機(jī)油濾清 | 39元 |
| 空氣濾清 | 108元 |
| 汽油濾清 | 118元 |
| 空調(diào)濾清 | 130元 |
| 火花塞 | 31元/個(gè) |
| 轉(zhuǎn)向動(dòng)力油 | -- |
| 變速箱油 | 元 |
| 剎車油 | 336元 |
| 備注:價(jià)格僅供參考,以廠家指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn)。 | |
| 制表:太平洋汽車網(wǎng) m.pay1999.com | |
馬自達(dá)2的保養(yǎng)費(fèi)用在同級(jí)經(jīng)濟(jì)型轎車?yán)锩?,屬于較高的水平,每5000公里做保養(yǎng)保養(yǎng),但是每一次的費(fèi)用卻高達(dá)300元以上,在常用的零部件上面,價(jià)格也比同級(jí)的小車高出不少。整體來說,馬自達(dá)2是較高的。
| 項(xiàng)目 | 詳細(xì)費(fèi)用(元) |
| 車船稅 | 480元 |
| 驗(yàn)車費(fèi) | 200元 |
| 保險(xiǎn) | 4620元 |
| 燃油費(fèi)用 | 5038元/萬公里 |
| 保養(yǎng)費(fèi)用 | 600元(第一年) |
| 其他費(fèi)用(停車、洗車、特殊支出) | 4000元 |
| 粗略合計(jì): | 14938元 |
| 制表:太平洋汽車網(wǎng) m.pay1999.com | |
我們將停車費(fèi)以及日常的一些美容項(xiàng)目歸納到雜費(fèi)支出類別里面,而這一類別的費(fèi)用是4000元,在城市使用中,處于比較合理的水平線。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入飛度微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入飛度微信交流群
使用微信掃描二維碼
進(jìn)入馬自達(dá)2微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入馬自達(dá)2微信交流群
使用微信掃描二維碼
進(jìn)入雨燕微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入雨燕微信交流群
使用微信掃描二維碼
進(jìn)入雅力士微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入雅力士微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)