小保養(yǎng)524元 長安馬自達(dá)昂克賽拉保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】在“魂動(dòng)”的設(shè)計(jì)理念下,馬自達(dá)CX-5、阿特茲到昂克賽拉這幾款最新推出的車型,在外觀上都做到了令人刮目相看。同時(shí)在“創(chuàng)馳藍(lán)天”技術(shù)的加盟下,油耗表現(xiàn)也有了不小的提升。“創(chuàng)馳藍(lán)天”系列車型在售后保養(yǎng)費(fèi)用方面也會(huì)有所提升嗎?此前我們已經(jīng)做過長安馬自達(dá)CX-5的保養(yǎng)詳解,這一期《保養(yǎng)詳解》,我們繼續(xù)為大家?guī)?a target="_blank" class="cmsLink">長安馬自達(dá)昂克賽拉的文章。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
長安馬自達(dá)昂克賽拉推出1.5L和2.0L兩種排量共11款車型,售價(jià)為11.49-15.99萬元。點(diǎn)擊這里查看相關(guān)上市文章。
● 三個(gè)問題快速了解昂克賽拉的保養(yǎng)情況
問題一:昂克賽拉提供怎么樣的售后質(zhì)量保障?
答:長安馬自達(dá)為昂克賽拉提供3年10萬公里的保修期,三包有效期為2年5萬公里,兩者都以先到者為準(zhǔn)。此外,車身因銹蝕導(dǎo)致結(jié)構(gòu)破壞的保修期為5年10萬公里(以先到者為準(zhǔn))。
對(duì)于部分易損易耗件,在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,也提供免費(fèi)檢修和更換。
問題二:昂克賽拉保養(yǎng)周期多長?首保要收費(fèi)嗎?
答:昂克賽拉首次保養(yǎng)周期是5000公里,首保免費(fèi),主要保養(yǎng)項(xiàng)目包括更換機(jī)油、機(jī)油濾以及常規(guī)項(xiàng)目檢查。需要注氧儀的是首保需要攜帶行駛證或合格證、以及質(zhì)量擔(dān)保手冊(cè)。
首保過后,昂克賽拉的保養(yǎng)周期為每6個(gè)月或5000公里。每次保養(yǎng)過后都會(huì)在質(zhì)量擔(dān)保手冊(cè)后面填寫相關(guān)的《車輛定期保養(yǎng)記錄表》。
問題三:昂克賽拉1.5L和2.0L兩種不同排量車型保養(yǎng)有什么差別?
答:昂克賽拉兩種不同排量車型保養(yǎng)配件全部都一樣,保養(yǎng)周期也一致;同時(shí)兩種不同排量車型在保養(yǎng)更換量以及價(jià)格方面幾乎一致,因此1.5L和2.0L后續(xù)養(yǎng)車費(fèi)用基本沒差別,糾結(jié)于高排量會(huì)帶來高保養(yǎng)的準(zhǔn)車主可以不用擔(dān)心。
如果您想了解更多用車保養(yǎng)方面的知識(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊下面鏈接:
● 昂克賽拉10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
由于昂克賽拉在5月21日正式上市,到目前還不到3個(gè)月時(shí)間。我們采集信息的4S店大部分配件尚未到位,部分配件的價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)也還不明確。但4S店工作人員告訴我們,昂克賽拉的大部分配件和CX-5是通用的,因此下面部分配件將以CX-5以及官網(wǎng)的信息,最終詳細(xì)價(jià)格請(qǐng)以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn),請(qǐng)大家諒解。
昂克賽拉全系車型10萬公里詳細(xì)保養(yǎng)周期以及費(fèi)用 | ||||||||
車輛行駛里程 | 機(jī)油 | 機(jī)油 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 |
5000 | ● | 每12萬 公里更 換一次 | 免費(fèi) | |||||
10000 | ● | ● | 524元 | |||||
15000 | ● | 475元 | ||||||
20000 | ● | ● | ● | 814元 | ||||
25000 | ● | 475元 | ||||||
30000 | ● | ● | 524元 | |||||
35000 | ● | 475元 | ||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1071元 | ||
45000 | ● | 475元 | ||||||
50000 | ● | ● | 524元 | |||||
55000 | ● | 475元 | ||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | 6MT:1114元 6AT:1122元 | |||
65000 | ● | 475元 | ||||||
70000 | ● | ● | 524元 | |||||
750000 | ● | 475元 | ||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1071元 | ||
85000 | ● | 475元 | ||||||
9000 | ● | ● | 524元 | |||||
95000 | ● | 475元 | ||||||
100000 | ● | ● | ● | 814元 | ||||
10萬公里保養(yǎng)總共的費(fèi)用 | 6MT:11779元 6AT:11787元 | |||||||
1、機(jī)油每5000公里更換一次 2、機(jī)油濾清器每1萬公里更換一次 3、空氣濾清器每4萬公里更換一次 4、火花塞每12萬公里更換一次 5、制動(dòng)液每4萬公里更換一次 6、變速箱油每6萬公里更換一次 7、空調(diào)濾清器每2萬公里更換一次 | ||||||||
整車質(zhì)保期為3年或10萬公里;官方保養(yǎng)周期為6個(gè)月或5000公里,以先到者為準(zhǔn);表中部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于官網(wǎng),具體以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn) | ||||||||
上述數(shù)據(jù)采集與廣州地區(qū)長安馬自達(dá)4S店,其它地區(qū)可能會(huì)有差異。 |
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
部分零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于官網(wǎng)以及參考CX-5的價(jià)格,具體以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">4S店為準(zhǔn)。
昂克塞拉全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 更換量 | ||
機(jī)油 | 原廠全合成SM 0W-20 | 355元/瓶/4L 89元/瓶/1L | 1.5L車型:4L 2.0L車型:4L | |
原廠半合成SM 5W-30 | 200元/瓶/4L 51元/瓶/1L | |||
機(jī)油濾清器 | 49元/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 105元/個(gè) | 1個(gè) | ||
空調(diào)濾清器 | 140元/個(gè) | 1個(gè) | ||
變速箱油 | 6MT:50元/L 6AT:52元/L | 4L | ||
制動(dòng)液 | 52元/L | 1L | ||
火花塞 | 131元/支 | 4支 | ||
冷卻液 | 122元/L | 4L |
● 部分零配件實(shí)拍
● 總結(jié)
昂克賽拉10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用在11779元左右,相當(dāng)于1萬公里的養(yǎng)車費(fèi)用在1000元左右,并不便宜。其中1.5L和2.0L排量車型由于配件、保養(yǎng)周期以及保養(yǎng)更換量幾乎都一樣,所以兩種不同排量車型的養(yǎng)車費(fèi)用差別不大,糾結(jié)于高排量會(huì)帶來高保養(yǎng)的準(zhǔn)車主可以不用擔(dān)心。由于我們采集信息的4S店很多配件以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)還沒到位,因此文章中的信息僅供參考。加之不同地區(qū)可能會(huì)有所差別,所以請(qǐng)大家具體以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn)。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 昂克賽拉 2014款 兩廂 1.5 MT 舒適型 | 昂克賽拉 2014款 兩廂 1.5 AT 尊貴型 | 昂克賽拉 2014款 三廂 1.5 AT 豪華型 | 昂克賽拉 2014款 三廂 2.0 AT 旗艦型 |
官方價(jià): | 11.49萬 | 14.79萬 | 13.89萬 | 15.99萬 |
廠商: | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 | 117 | 117 | 158 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 148 | 148 | 202 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4461×1795×1474 | 4461×1795×1474 | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 188 | 180 | 184 | 207 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6 |
整車質(zhì)保: | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4461 | 4461 | 4582 | 4582 |
寬度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
高度(mm): | 1474 | 1474 | 1458 | 1458 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1266 | 1315 | 1310 | 1364 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1496 | 1496 | 1496 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 | 117 | 117 | 158 |
最大功率(kW): | 86 | 86 | 86 | 116 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 | 6100 | 6100 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 148 | 148 | 202 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | ○ |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | ○ |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | ○ |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼